• <output id="udt48"></output>
    <track id="udt48"><ruby id="udt48"><menu id="udt48"></menu></ruby></track>

          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
        混合型 2023-05-12 1.1890 1.7308 0.22% 21.02% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.3710 1.3710 -0.80% 1.48% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.3730 4.2951 -0.51% 8.56% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.6960 1.6960 -0.70% 4.24% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 0.8080 1.4740 0.00% 2.15% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.0287 1.0287 0.03% 3.03% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.0244 1.0244 0.03% 2.92% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.8999 0.8999 0.30% -6.21% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 3.7770 3.9870 -1.44% -3.35% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.9564 0.9564 -0.17% -1.55% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.9420 2.2290 -1.57% -12.17% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.9445 0.9445 -0.17% -1.77% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.8351 1.3831 -1.02% -12.21% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.1400 1.6770 -1.38% -0.18% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.5920 2.5290 -0.50% -1.43% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.4530 2.3900 -0.48% -1.82% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.8061 0.8061 -0.93% -10.44% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.3700 1.6290 -0.15% -1.23% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.7062 2.1092 -1.11% -8.62% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.9880 1.1080 -0.60% -15.12% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 0.6940 2.4420 -0.52% -8.37% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 3.7840 3.7840 -1.43% -9.65% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.6150 1.6800 -1.22% 5.76% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 2.3050 2.3050 -1.07% -9.36% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.0557 1.1677 -0.06% 0.00% 暫停交易    詳情 >
        混合型 2023-05-12 1.6622 1.6952 -0.53% -8.23% 購買    詳情 >
        混合型 2023-05-12 2.0840 2.0840 -1.28% -10.79% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.0081 1.0081 0.11% 0.78% 暫停交易    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.1420 1.3170 0.00% 0.62% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.1670 1.3150 0.00% 3.83% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 0.8180 1.0280 -1.21% -0.12% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 0.8070 1.0170 -1.22% -0.25% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.2100 1.8000 -0.08% 1.00% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.2380 1.5820 0.00% 0.90% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.1920 1.5060 -0.08% 0.51% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 0.9314 1.1781 0.00% 0.56% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.2470 1.2470 -0.26% 3.07% 購買    詳情 >
        債券型 2023-05-12 1.2381 1.2381 -0.26% 2.99% 購買    詳情 >
        股票型 2023-05-12 1.3950 2.9750 -0.50% -4.91% 購買    詳情 >
        股票型 2023-05-12 1.3940 1.3940 -0.57% -6.00% 購買    詳情 >
        指數型 2023-05-12 1.2800 1.4520 -1.23% 0.79% 購買    詳情 >
        05月12日收益播報
        0.989
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
        貨幣型 2023-05-12 0.2840 0.989% 0 購買    詳情 >
        貨幣型 2023-05-12 0.3503 1.231% 0 購買    詳情 >
        国产成人片在线观看|女同人妻高级精油按摩|日韩人妻无码一区二区三|精精国产XXXX视频|羞羞视频免费网页在线观看 久久精品超碰AV无码 凹凸超碰69堂人人夜色 日本护士高清多水 亚洲欧美日韩尹人另类小说 人妻精品中文字幕无码 曰本女人牲交视频视频试看 ririri国产Av 国产原创在线观看 韩国青草无码自慰白浆
      • <output id="udt48"></output>
        <track id="udt48"><ruby id="udt48"><menu id="udt48"></menu></ruby></track>