• <output id="udt48"></output>
    <track id="udt48"><ruby id="udt48"><menu id="udt48"></menu></ruby></track>

          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
        混合型 2023-04-20 1.4120 2.0404 6.32% 43.72% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.4264 4.4281 1.84% 24.10% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.9500 1.9500 1.93% 19.85% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 0.8040 1.4700 0.00% 1.64% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.0468 1.0468 0.26% 4.85% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.0427 1.0427 0.27% 4.76% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.0610 1.0610 6.11% 10.58% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 3.9300 4.1400 -0.05% 0.56% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.9793 0.9793 0.12% 0.80% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 2.0480 2.3350 -1.25% -7.37% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.9674 0.9674 0.11% 0.61% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.8773 1.4253 -0.91% -7.78% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.1740 1.7110 0.09% 2.80% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.6340 2.5710 -1.27% 1.17% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.4920 2.4290 -1.32% 0.81% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.8705 0.8705 0.18% -3.29% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.4010 1.6600 0.07% 1.01% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.7954 2.1984 0.40% 2.92% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.0850 1.2050 0.65% -6.79% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 0.8372 2.5852 2.49% 10.54% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.6840 1.6840 1.69% 24.65% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 3.9390 3.9390 -0.05% -5.95% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 1.6210 1.6860 -0.06% 6.16% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 2.4210 2.4210 -0.98% -4.80% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-14 1.0576 1.1696 0.08% 0.18% 暫停交易    詳情 >
        混合型 2023-04-20 2.0066 2.0396 2.49% 10.79% 購買    詳情 >
        混合型 2023-04-20 2.0910 2.0910 -2.47% -10.49% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-14 1.0044 1.0044 0.01% 0.41% 暫停交易    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.1390 1.3140 0.00% 0.35% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.1640 1.3120 0.00% 3.56% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 0.8430 1.0530 -0.59% 2.93% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 0.8310 1.0410 -0.72% 2.72% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.2090 1.7990 0.00% 0.92% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.2360 1.5800 -0.08% 0.73% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.1910 1.5050 0.00% 0.42% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 0.9295 1.1762 0.01% 0.36% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.2473 1.2473 0.00% 3.09% 購買    詳情 >
        債券型 2023-04-20 1.2386 1.2386 0.00% 3.04% 購買    詳情 >
        股票型 2023-04-20 1.4330 3.0130 -1.51% -2.32% 購買    詳情 >
        股票型 2023-04-20 1.4320 1.4320 -1.51% -3.44% 購買    詳情 >
        指數型 2023-04-20 1.3120 1.4840 -0.23% 3.31% 購買    詳情 >
        04月20日收益播報
        1.063
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
        貨幣型 2023-04-20 0.3373 1.063% 0 購買    詳情 >
        貨幣型 2023-04-20 0.4034 1.306% 0 購買    詳情 >
        国产成人片在线观看|女同人妻高级精油按摩|日韩人妻无码一区二区三|精精国产XXXX视频|羞羞视频免费网页在线观看 国产亚洲AV人片在线观看 亚洲乱亚洲乱妇29p 2021国产在线视频 校园春色中文字幕 亚洲第一狼人伊人AV 亚洲av无码精品色午夜飞机馆 欧美日韩一区二区加勒比 清纯唯美欧美综合 亚洲嫩模初次开破苞流血
      • <output id="udt48"></output>
        <track id="udt48"><ruby id="udt48"><menu id="udt48"></menu></ruby></track>