基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-04-20 | 1.4120 | 2.0404 | 6.32% | 43.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-04-20 | 0.4264 | 4.4281 | 1.84% | 24.10% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-04-20 | 1.9500 | 1.9500 | 1.93% | 19.85% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2023-04-20 | 0.8040 | 1.4700 | 0.00% | 1.64% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-04-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.26% | 4.85% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-04-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.27% | 4.76% | ![]() |
|
混合型 | 2023-04-20 | 1.0610 | 1.0610 | 6.11% | 10.58% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 3.9300 | 4.1400 | -0.05% | 0.56% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.9793 | 0.9793 | 0.12% | 0.80% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 2.0480 | 2.3350 | -1.25% | -7.37% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.9674 | 0.9674 | 0.11% | 0.61% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.8773 | 1.4253 | -0.91% | -7.78% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.1740 | 1.7110 | 0.09% | 2.80% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.6340 | 2.5710 | -1.27% | 1.17% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.4920 | 2.4290 | -1.32% | 0.81% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.8705 | 0.8705 | 0.18% | -3.29% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.4010 | 1.6600 | 0.07% | 1.01% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.7954 | 2.1984 | 0.40% | 2.92% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.0850 | 1.2050 | 0.65% | -6.79% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 0.8372 | 2.5852 | 2.49% | 10.54% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.6840 | 1.6840 | 1.69% | 24.65% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 3.9390 | 3.9390 | -0.05% | -5.95% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 1.6210 | 1.6860 | -0.06% | 6.16% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 2.4210 | 2.4210 | -0.98% | -4.80% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-14 | 1.0576 | 1.1696 | 0.08% | 0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-04-20 | 2.0066 | 2.0396 | 2.49% | 10.79% | ![]() |
||
混合型 | 2023-04-20 | 2.0910 | 2.0910 | -2.47% | -10.49% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.41% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2023-04-20 | 1.1390 | 1.3140 | 0.00% | 0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.1640 | 1.3120 | 0.00% | 3.56% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 0.8430 | 1.0530 | -0.59% | 2.93% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 0.8310 | 1.0410 | -0.72% | 2.72% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.2090 | 1.7990 | 0.00% | 0.92% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.2360 | 1.5800 | -0.08% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.1910 | 1.5050 | 0.00% | 0.42% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 0.9295 | 1.1762 | 0.01% | 0.36% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 3.09% | ![]() |
||
債券型 | 2023-04-20 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 3.04% | ![]() |
||
股票型 | 2023-04-20 | 1.4330 | 3.0130 | -1.51% | -2.32% | ![]() |
||
股票型 | 2023-04-20 | 1.4320 | 1.4320 | -1.51% | -3.44% | ![]() |
||
指數型 | 2023-04-20 | 1.3120 | 1.4840 | -0.23% | 3.31% | ![]() |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6